-
安卓系統
系統穩定,功能強大
-
雙目200W攝像頭
紅外、高清、夜視
-
LED夜晚自動補光燈
高亮,響應速度快
-
鋁合金材質
堅固美觀
-
前面板防塵防水
防水等級達到工業級標準
-
紅外感應模塊
控制休眠與工作
-
提供SDK
支持二次開發調試
-
NFC識別模塊
雙重識別,加強安全等級
系統穩定,功能強大
紅外、高清、夜視
高亮,響應速度快
堅固美觀
防水等級達到工業級標準
控制休眠與工作
支持二次開發調試
雙重識別,加強安全等級
|
||
人臉識別參數 | 攝像頭 | 200W像素寬動態雙目攝像頭(可選單目攝像頭) |
識別距離 | 0.3m-1m | |
活體檢測 | 支持 | |
單張人臉存儲容量 | 不超過180KB | |
驗證時間 | 1000張人臉驗證時間小于1s | |
人臉驗證準確率 | 大于99% |
產品型號-TPC116-AF001-F |
||
硬件配置 | CPU | RK3399 Cortex-A72 六核 CPU ,主頻2.0G |
硬盤 | EMMC 5.1 默認32G (可選16G) | |
內存 | LPDDR3 默認4G(可選2G DDR3) | |
顯卡 | Mali-T860 GPU | |
操作系統 | Android 7.1/9.0/11/Ubuntu18.04/Debian10.0/linux4.4+QT | |
3G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
4G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
wifi | 2.4G/5G | |
藍牙 | BT4.0 | |
GPS | 可選 | |
MIC | 可選 | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
網絡喚醒 | 支持 | |
定時開關機 | 支持 | |
系統升級 | 支持本地SD、USB升級 |
|
||
引線接口 | DC端口 | 1*DC2.1,支持寬壓12V-36V供電 |
USB-HOST | 1*USB HOST | |
韋根輸出 | 1路(支持26位和34位等格式的韋根接口) | |
繼電器端子 | 1路 | |
RS485 | 1*RS485(半雙工通信,傳輸距離大于100米) |
|
||
側邊接口 | DC端口 | 1*DC 5.5*2.1 |
網口 | 1*RJ45千兆 1*RJ45百兆 | |
視頻接口 | 1*HDMI | |
USB | 1*USB3.0 1*USB2.0 | |
TF卡槽 | TF卡 | |
SIM卡槽 | SIM卡 | |
音頻接口 | 1*音頻接口 | |
OTG TYPE C | 1*OTG TYPE C |
|
||
數字輸入 | 數字按鍵 | 12鍵電容觸摸按鍵輸入 |
|
||
指紋識別 | 指紋識別 | 嵌入式指紋模塊,可比克采(不可讀取身份證指紋),脫機使用,采集面積160*160,250枚 |
|
||
人體感應 | 接近傳感器 | 有效識別直線距離1米,自動休眠 |
|
||
讀卡器 | 讀卡器 | 13.56MHz,IC讀卡器(ISO14443-A, ISO14443-B) |
|
||
屏幕參數 | 尺寸 | 11.6寸 |
分辨率 | 1920*1080 | |
色彩 | 16.7M | |
點距 | 0.264mm | |
屏幕面板 |
工控屏 |
|
對比度 | 800:1 | |
顯示亮度 | 500cd/m2(可定制500cd/m2以上高亮度) | |
可視角度 |
85/85/85/85(L/R/U/D) |
|
背光類型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
響應時間 | 25ms | |
顯示面積 | 256.32×144.18 mm | |
安裝方式 | 閘機式、壁掛式、桌面式 |
|
||
產品可靠性 | 工作溫度 | -10 °C ~ 60 °C |
儲存溫度 | -20 °C ~ 70 °C | |
相對濕度 | 0-95%(無冷凝) | |
平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H |
|
||
電源參數 | 功耗 | ≤25 W |
電源輸入 | DC 12V |
|
||
包裝規格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
顏色標準 | 常規為銀色,黑色為常規定制(其他色屬非常規定制) | |
包裝清單 | 人臉識別一體機、適配器、電源線、保修卡、說明書 |
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
產品型號 | TPC116-AF001-F | 11.6寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 |